Весы доступны по предзаказу
Лабораторные весы серии ВЛК-С-И изготавливаются на основе принципа электромагнитной компенсации с применением моноблочной весоизмерительной ячейки, обеспечивающей минимальное количество разъемных соединений между весовой чащей и чувствительными элементами сенсора, что обеспечивает минимизацию постепенно накапливающихся механических факторов, способных влиять на увеличение погрешности прибора.
Данная серия, несмотря на относительно бюджетную стоимость, совмещает в себе привычный современному пользователю диапазон функциональных возможностей для решения как повседневных, так и некоторых нетривиальных задач лабораторий, высокую точность и стабильность работы при достаточно высоком ресурсе и надежности.
Наименование весов | НПВ, г | Дискретность, г | Размер чаши / платформы весов, мм | Класс точности согласно ГОСТ OIML R 76-1-2011 | Цена с НДС, руб |
---|---|---|---|---|---|
ВЛК-223С-И | 220 | 0,001 | 108 | II высокий | 127 990 |
ВЛК-523С-И | 520 | 0,001 | 108 | II высокий | 137 990 |
ВЛК-623С-И | 620 | 0,001 | 108 | II высокий | 147 990 |
ВЛК-623СI-И | 620 | 0,001 | 108 | I Специальный | 153 990 |
ВЛК-1203С-И | 1200 | 0,001 | 128 | I Специальный | 185 990 |
ВЛК-2003СI-И | 2000 | 0,001 | 128 | I Специальный | 333 990 |
ВЛК-2202С-И | 2200 | 0,01 | 168 х 188 | II Высокий | 129 990 |
ВЛК-3202С-И | 3200 | 0,01 | 168 х 188 | II Высокий | 137 990 |
ВЛК-4202С-И | 4200 | 0,01 | 168 х 188 | II Высокий | 143 990 |
ВЛК-5202С-И | 5200 | 0,01 | 168 х 188 | II Высокий | 153 990 |
ВЛК-5202СI-И | 5200 | 0,01 | 168 х 188 | I Специальный | 159 990 |
ВЛК-6202С-И | 6200 | 0,01 | 168 х 188 | II Высокий | 167 990 |
ВЛК-6202СI-И | 6200 | 0,01 | 168 х 188 | I Специальный | 173 990 |
Сделать заказ весов серии Прецизионные весы ВЛК-С-И вы можете на сайте gosmetr.ru, а также по телефону 8 (812) 578-54-90