Аналитические весы серии ВЛА-С и ВЛА-С-О созданы с использованием новейших технологий в области весостроения, что позволило добиться высочайших результатов с точки зрения метрологических характеристик, стабильности и скорости отклика весов, не уступающих самым лучшим мировым образцам.
Весы данных серий - это настоящий премиум класс, обладающий выдающейся надежностью широким функционалом, который позволяет удобным для оператора способом решать любую задачу, сопряженную с высокоточным взвешиванием.
НПВ, г | 320 |
Дискретность, г | 0,0001 |
Калибровка | самокалибровка |
Диаметр чаши весов, мм | 91 |
Наименьший предел взвешивания, г | 0,01 |
Цена поверочного деления, мг | 1 |
Пределы допускаемой погрешности весов при поверке, ± мг, в интервалах взвешивания: | от 0,01г до 50г вкл. ±0,5; св. 50г до 200г вкл. ±1,0; св. 200г до 320г вкл. ±1,5 согласно ГОСТ OIML R 76-1-2011 |
Класс точности согласно ГОСТ OIML R 76-1-2011 | I специальный |
Фактические типовые пределы погрешности весов, мг * | ±0,45 во всем диапазоне |
Время установления показаний, с, не более | ~1,5 |
Габаритные размеры весов, мм | 367х212х345 |
Масса весов, кг, не более | 7 |
Юстировочная гиря | встроенная |
Гарантия | 7 лет |
Цена с НДС, руб | 397 490 |
Наименование весов | НПВ, г | Дискретность, г | Калибровка | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
ВЛА-120С | 120 | 0,0001 | самокалибровка | 309 990 |
ВЛА-120С-О | 120 | 0,0001 | самокалибровка | 334 990 |
ВЛА-220С | 220 | 0,0001 | самокалибровка | 332 490 |
ВЛА-220С-О | 220 | 0,0001 | самокалибровка | 367 490 |
ВЛА-320С | 320 | 0,0001 | самокалибровка | 354 990 |
ВЛА-320С-О | 320 | 0,0001 | самокалибровка | 397 490 |
Наименование весов | Цена, руб. |
---|---|
ВЛА-220С-О | 367 490 |
ВЛА-320С | 354 990 |
ВЛА-220М | 509 990 |
Сделать заказ весов ВЛА-320С-О вы можете на сайте gosmetr.ru, а также по телефону 8 (812) 578-54-90