Технические лабораторные весы серии ВЛТЭ-П-В представляют собой упрощенную модификацию широко известной серии прецизионных весов ВЛТЭ и разработаны специально для тех случаев, когда не требуется повышенная дискретность получаемых результатов, но определяющей важной характеристикой является улучшенная скорость стабилизации весов. Данная серия весов совмещает уникальные для своего класса для своего класса возможности и удобство в работе благодаря стандартно устанавливаемой системе внутренней калибровки.
НПВ, г | 510 |
Дискретность, г | 0,05/(0,02)* |
Калибровка | внутренняя |
Размер чаши / платформы весов, мм | 120 |
Наименьший предел взвешивания, г | 2,5 |
Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке, мг | от 2,5г до 500г вкл. ±50; св. 500г до 510г вкл. ±100 согласно ГОСТ OIML R 76-1-2011 |
Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 | II высокий |
Юстировочная гиря | встроенная |
Время установления показаний, с, не более | ~1 - 1,5 |
Гарантия | 7 лет |
Цена с НДС, руб | 45 990 |
* Для весов в скобках указана дискретность при использовании по желанию оператора стандартной встроенной функции «повышенная точность»
Наименование весов | НПВ, г | Дискретность, г | Калибровка | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
ВЛТЭ-150П-В | 150 | 0,005/(0,002)* | внутренняя | 53 990 |
ВЛТЭ-210П-В | 210 | 0,005/(0,002)* | внутренняя | 61 990 |
ВЛТЭ-310П-В | 310 | 0,005/(0,002)* | внутренняя | 69 990 |
ВЛТЭ-410П-В | 410 | 0,005/(0,002)* | внутренняя | 77 990 |
ВЛТЭ-510П-В | 510 | 0,05/(0,02)* | внутренняя | 45 990 |
ВЛТЭ-1100П-В | 1100 | 0,05/(0,02)* | внутренняя | 57 490 |
ВЛТЭ-2100П-В | 2100 | 0,05/(0,02)* | внутренняя | 67 490 |
ВЛТЭ-3100П-В | 3100 | 0,05/(0,02)* | внутренняя | 77 490 |
ВЛТЭ-4100П-В | 4100 | 0,05/(0,02)* | внутренняя | 87 490 |
ВЛТЭ-5100П-В | 5100 | 0,5/(0,2)* | внутренняя | 47 990 |
ВЛТЭ-6100П-В | 6100 | 0,5/(0,2)* | внутренняя | 49 990 |
Сделать заказ весов ВЛТЭ-510П-В вы можете на сайте gosmetr.ru, а также по телефону 8 (812) 578-54-90