Платформенные серий весов ВПВ и ВПТ созданы специально для применения в геологических лабораториях, складских центрах и на лакокрасочных производствах, где требуется не только взвешивания тяжелых или габаритных грузов с достаточно высокой точностью, но также важны и повышенная скорость отклика и стабилизации весов (для весов данных серий она равняется ~ 1 - 1,5 с).
НПВ, кг | 22 |
Дискретность, г | 0,5/(0,2)* |
Калибровка | внешняя |
Размер платформы весов, мм | 350х320 |
Наименьший предел взвешивания, г | 10 |
Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 | II высокий |
Пределы погрешности допускаемой при первичной поверке, г | от 10г до 5 кг вкл.±0,5; св.5кг до 20кг вкл.±1,0; св.20кг до 22кг вкл.±1,5 |
Защита от пыли и влаги (IP) | 54/65 (по заказу) |
Время установления показаний, с, не более | ~1 - 1,5 |
Юстировочная гиря | 10кгF2 |
Гарантия | 7 лет |
Цена с НДС, руб | 92 490 |
* Для весов в скобках указана дискретность при использовании по желанию оператора стандартной встроенной функции «повышенная точность»
Наименование весов | НПВ, кг | Дискретность, г | Калибровка | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
ВПП-12 | 12 | 0,5/(0,2)* | внешняя | 74 990 |
ВПП-22 | 22 | 0,5/(0,2)* | внешняя | 92 490 |
ВПП-32 | 32 | 0,5/(0,2)* | внешняя | 109 990 |
ВПП-52 | 52 | 5/(2)* | внешняя | 92 490 |
ВПП-101 | 101 | 5/(2)* | внешняя | 109 990 |
ВПТ-12 | 12 | 1,0 | внешняя | 67 990 |
ВПТ-22 | 22 | 1,0 | внешняя | 77 990 |
ВПТ-32 | 32 | 1,0 | внешняя | 87 990 |
ВПТ-52 | 52 | 10,0 | внешняя | 77 990 |
ВПТ-101 | 101 | 10 | внешняя | 87 990 |
Сделать заказ весов ВПП-22 вы можете на сайте gosmetr.ru, а также по телефону 8 (812) 578-54-90