Наименование | Класс точности | Цена | Форма гири | Документ |
50г | F2 | 3 499 | Цилиндр | Сертификат о калибровке |
100г | F2 | 3 608 | Цилиндр | |
150г | F2 | 3 715 | Цилиндр | |
200г | F2 | 4 395 | Цилиндр | |
300г | F2 | 4 937 | Цилиндр | |
500г | F2 | 5 201 | Цилиндр | |
1кг | F2 | 6 605 | Цилиндр | |
1,5кг | F2 | 9 307 | Цилиндр | |
2кг | F2 | 9 611 | Цилиндр | |
3кг | F2 | 13 825 | Цилиндр | |
4кг | F2 | 14 975 | Цилиндр | |
5кг | F2 | 16 919 | Цилиндр | |
8кг | F2 | 29 649 | Цилиндр |
Наименование | Класс точности | Цена | Форма гири | Документ |
1мг | F2 | 3 304 | Треугольная пластина | Документ о поверке |
2мг | F2 | 3 304 | Прямоугольная пластина | |
5мг | F2 | 3 304 | Пятиугольная пластина | |
10мг | F2 | 3 304 | Треугольная пластина | |
20мг | F2 | 3 304 | Прямоугольная пластина | |
50мг | F2 | 3 304 | Пятиугольная пластина | |
100мг | F2 | 3 304 | Треугольная пластина | |
200мг | F2 | 3 304 | Прямоугольная пластина | |
500мг | F2 | 3 304 | Пятиугольная пластина | |
1г | F2 | 3 933 | Цилиндр с головкой | Документ о поверке |
2г | F2 | 3 991 | Цилиндр с головкой | |
5г | F2 | 4 069 | Цилиндр с головкой | |
10г | F2 | 4 148 | Цилиндр с головкой | |
20г | F2 | 4 345 | Цилиндр с головкой | |
50г | F2 | 5 111 | Цилиндр с головкой | |
100г | F2 | 7 016 | Цилиндр с головкой | |
200г | F2 | 8 686 | Цилиндр с головкой | |
500г | F2 | 11 476 | Цилиндр с головкой | |
1кг | F2 | 16 339 | Цилиндр с головкой | |
2кг | F2 | 23 803 | Цилиндр с головкой | |
5кг | F2 | 44 646 | Цилиндр с головкой | |
10кг | F2 | 62 483 | Цилиндр с головкой | |
100г | F2 | 4 835 | Цилиндр | Документ о поверке |
200г | F2 | 5 405 | Цилиндр | |
500г | F2 | 6 997 | Цилиндр | |
1кг | F2 | 9 620 | Цилиндр | |
2кг | F2 | 12 764 | Цилиндр | |
Наборы гирь | ||||
Наименование | Класс точности | Цена (с НДС 20%) | Состав набора | Документ |
1мг-500мг | F2 | 35 949 | 1,2,2,5,10,20,20,50,100,200,200,500мг | Документ о поверке |
1мг-5г | F2 | 51 029 |
1,2,2,5,10,20,20,50,100,200,200,500мг 1,2,2,5г |
|
1мг-100г | F2 | 66 764 |
1,2,2,5,10,20,20,50,100,200,200,500мг 1,2,2,5,10,20,20,50,100г |
|
1мг-500г | F2 | 90 558 |
1,2,2,5,10,20,20,50,100,200,200,500мг 1,2,2,5,10,20,20,50,100,200,200,500г |
|
1мг-1кг | F2 | 100 295 |
1,2,2,5,10,20,20,50,100,200,200,500мг 1,2,2,5,10,20,20,50,100,200,200,500г 1кг |
|
1мг-5кг | F2 | 174 310 |
1,2,2,5,10,20,20,50,100,200,200,500мг 1,2,2,5,10,20,20,50,100,200,200,500г 1,2,5кг |
|
10мг-500г | F2 | 82 390 |
10,20,20,50,100,200,200,500мг 1,2,2,5,10,20,20,50,100,200,200,500г |
|
10мг-1кг | F2 | 91 653 |
10,20,20,50,100,200,200,500мг 1,2,2,5,10,20,20,50,100,200,200,500г 1кг |
|
10мг-5кг | F2 | 165 364 |
10,20,20,50,100,200,200,500мг 1,2,2,5,10,20,20,50,100,200,200,500г 1,2,2,5кг |
|
1г-100г | F2 | 51 979 | 1,2,2,5,10,20,20,50,100г | |
1г-500г | F2 | 68 166 | 1,2,2,5,10,20,20,50,100,200,200,500г | |
1г-1кг | F2 | 73 148 | 1,2,2,5,10,20,20,50,100,200,200,500г 1кг | |
1г-5кг | F2 | 130 681 | 1,2,2,5,10,20,20,50,100,200,200,500г 1,2,2,5кг | |
1кг-5кг | F2 | 110 977 | 1,2,2,5кг | |
1кг-10кг | F2 | 125 924 | 1,2,2,5,10кг |
Наименование | Класс точности | Цена | Форма гири | Документ |
1мг | F2 | 3 418 | Треугольная пластина | Свидетельство о поверке с протоколом о поверке |
2мг | F2 | 3 418 | Прямоугольная пластина | |
5мг | F2 | 3 418 | Пятиугольная пластина | |
10мг | F2 | 3 418 | Треугольная пластина | |
20мг | F2 | 3 418 | Прямоугольная пластина | |
50мг | F2 | 3 418 | Пятиугольная пластина | |
100мг | F2 | 3 418 | Треугольная пластина | |
200мг | F2 | 3 418 | Прямоугольная пластина | |
500мг | F2 | 3 418 | Пятиугольная пластина | |
1г | F2 | 4 047 | Цилиндр с головкой | Свидетельство о поверке с протоколом о поверке |
2г | F2 | 4 105 | Цилиндр с головкой | |
5г | F2 | 4 183 | Цилиндр с головкой | |
10г | F2 | 4 262 | Цилиндр с головкой | |
20г | F2 | 4 459 | Цилиндр с головкой | |
50г | F2 | 5 225 | Цилиндр с головкой | |
100г | F2 | 7 130 | Цилиндр с головкой | |
200г | F2 | 8 800 | Цилиндр с головкой | |
500г | F2 | 11 590 | Цилиндр с головкой | |
1кг | F2 | 16 460 | Цилиндр с головкой | |
2кг | F2 | 23 925 | Цилиндр с головкой | |
5кг | F2 | 44 768 | Цилиндр с головкой | |
10кг | F2 | 62 605 | Цилиндр с головкой | |
20кг | F2 | 98 635 | Цилиндр с головкой | |
100г | F2 | 4 949 | Цилиндр | Свидетельство о поверке с протоколом о поверке |
200г | F2 | 5 519 | Цилиндр | |
500г | F2 | 7 111 | Цилиндр | |
1кг | F2 | 9 742 | Цилиндр | |
2кг | F2 | 12 886 | Цилиндр | |
Наборы гирь | ||||
Наименование | Класс точности | Цена (с ндс 20%) | Состав набора | Документ |
1мг-500мг | F2 | 37 319 | 1,2,2,5,10,20,20,50,100,200,200,500мг | Свидетельство о поверке с протоколом о поверке |
1мг-5г | F2 | 52 856 |
1,2,2,5,10,20,20,50,100,200,200,500мг 1,2,2,5г |
|
1мг-100г | F2 | 69 161 |
1,2,2,5,10,20,20,50,100,200,200,500мг 1,2,2,5,10,20,20,50,100г |
|
1мг-500г | F2 | 93 298 |
1,2,2,5,10,20,20,50,100,200,200,500мг 1,2,2,5,10,20,20,50,100,200,200,500г |
|
1мг-1кг | F2 | 103 156 |
1,2,2,5,10,20,20,50,100,200,200,500мг 1,2,2,5,10,20,20,50,100,200,200,500г 1кг |
|
1мг-5кг | F2 | 177 536 |
1,2,2,5,10,20,20,50,100,200,200,500мг 1,2,2,5,10,20,20,50,100,200,200,500г 1,2,5кг |
|
10мг-500г | F2 | 84 673 |
10,20,20,50,100,200,200,500мг 1,2,2,5,10,20,20,50,100,200,200,500г |
|
10мг-1кг | F2 | 94 057 |
10,20,20,50,100,200,200,500мг 1,2,2,5,10,20,20,50,100,200,200,500г 1кг |
|
10мг-5кг | F2 | 168 133 |
10,20,20,50,100,200,200,500мг 1,2,2,5,10,20,20,50,100,200,200,500г 1,2,2,5кг |
|
1г-100г | F2 | 53 007 | 1,2,2,5,10,20,20,50,100г | |
1г-500г | F2 | 69 536 | 1,2,2,5,10,20,20,50,100,200,200,500г | |
1г-1кг | F2 | 74 639 | 1,2,2,5,10,20,20,50,100,200,200,500г 1кг | |
1г-5кг | F2 | 132 536 | 1,2,2,5,10,20,20,50,100,200,200,500г 1,2,2,5кг | |
1кг-5кг | F2 | 111 462 | 1,2,2,5кг | |
1кг-10кг | F2 | 126 531 | 1,2,2,5,10кг |