Технические лабораторные весы серии ВЛТЭ-П-В представляют собой упрощенную модификацию широко известной серии прецизионных весов ВЛТЭ и разработаны специально для тех случаев, когда не требуется повышенная дискретность получаемых результатов, но определяющей важной характеристикой является улучшенная скорость стабилизации весов. Данная серия весов совмещает уникальные для своего класса для своего класса возможности и удобство в работе благодаря стандартно устанавливаемой системе внутренней калибровки.
Модель весов | НПВ, г | Дискретность, г | Калибровка | Цена c НДС* |
---|---|---|---|---|
ВЛТЭ-150П-В | 150 | 0,005/(0,002)* | внутренняя | 53 990 |
ВЛТЭ-210П-В | 210 | 0,005/(0,002)* | внутренняя | 61 990 |
ВЛТЭ-310П-В | 310 | 0,005/(0,002)* | внутренняя | 69 990 |
ВЛТЭ-410П-В | 410 | 0,005/(0,002)* | внутренняя | 77 990 |
ВЛТЭ-510П-В | 510 | 0,05/(0,02)* | внутренняя | 45 990 |
ВЛТЭ-1100П-В | 1100 | 0,05/(0,02)* | внутренняя | 57 490 |
ВЛТЭ-2100П-В | 2100 | 0,05/(0,02)* | внутренняя | 67 490 |
ВЛТЭ-3100П-В | 3100 | 0,05/(0,02)* | внутренняя | 77 490 |
ВЛТЭ-4100П-В | 4100 | 0,05/(0,02)* | внутренняя | 87 490 |
ВЛТЭ-5100П-В | 5100 | 0,5/(0,2)* | внутренняя | 47 990 |
ВЛТЭ-6100П-В | 6100 | 0,5/(0,2)* | внутренняя | 49 990 |
Технические лабораторные весы серии ВЛТЭ-Т созданы как эконом версия старшей серии прецизионных весов ВЛТЭ. Разработаны специально для тех случаев, когда не требуется повышенная дискретность получаемых результатов взвешивания.
Модель весов | НПВ, г | Дискретность, г | Калибровка | Цена c НДС* |
---|---|---|---|---|
ВЛТЭ-150Т | 150 | 0,01 | внешняя | 35 990 |
ВЛТЭ-210Т | 210 | 0,01 | внешняя | 41 990 |
ВЛТЭ-310Т | 310 | 0,01 | внешняя | 43 990 |
ВЛТЭ-410Т | 410 | 0,01 | внешняя | 45 990 |
ВЛТЭ-510Т | 510 | 0,1 | внешняя | 29 990 |
ВЛТЭ-1100Т | 1100 | 0,1 | внешняя | 35 990 |
ВЛТЭ-2100Т | 2100 | 0,1 | внешняя | 41 990 |
ВЛТЭ-3100Т | 3100 | 0,1 | внешняя | 43 990 |
ВЛТЭ-4100Т | 4100 | 0,1 | внешняя | 45 990 |
ВЛТЭ-5100Т | 5100 | 1,0 | внешняя | 29 990 |
ВЛТЭ-6100Т | 6100 | 1,0 | внешняя | 35 990 |
ВЛТЭ-8100Т | 8100 | 1,0 | внешняя | 37 990 |
• оборудование должно быть чистым, в упаковке, пригодной для безопасной транспортировки, в полной комплектации с руководством по эксплуатации
• к оборудованию обязательно прилагается сопроводительное письмо и акт неисправности (скачать бланк для заполнения можно ниже)
• грузополучатель: ООО "НПП Госметр" (ИНН 7816517580)
• отправка: ТК "Деловые линии" до терминала перевозчика в г. Санкт-Петербург (пр. Стачек, д. 45/2)
• бланк акта неисправности (обязателен при отправке оборудования в ремонт)