Лабораторные весы серии ВЛТЭ могут применяться в научных и производственных лабораториях различных отраслей промышленности для высокоточного измерения массы твёрдых, сыпучих и жидких веществ. Наиболее активно применяются в химической, нефтехимической, пищевой, ювелирной, целлюлозно-бумажной, фармацевтической промышленности и медицине.
Наши специалисты свяжутся с вами для выбора даты и времени видео-презентации весов
Оставьте ваш телефон, мы проконсультируем Вас и проведем демонстрацию весов
Модели весов | НПВ, г | Дискретность, г | Калибровка | Цена с НДС | |
---|---|---|---|---|---|
ВЛТЭ-150 | 150 | 0,001 | внешняя | 59 990 р. | подробнее |
ВЛТЭ-210 | 210 | 0,001 | внешняя | 69 990 р. | подробнее |
ВЛТЭ-310 | 310 | 0,001 | внешняя | 79 990 р. | подробнее |
ВЛТЭ-410 | 410 | 0,001 | внешняя | 89 990 р. | подробнее |
ВЛТЭ-510 | 510 | 0,01 | внешняя | 47 490 р. | подробнее |
ВЛТЭ-210/510 | 210/510 | 0,001/0,01 | внешняя | 79 990 р. | подробнее |
ВЛТЭ-1100 | 1100 | 0,01 | внешняя | 57 490 р. | подробнее |
ВЛТЭ-2100 | 2100 | 0,01 | внешняя | 67 490 р. | подробнее |
ВЛТЭ-3100 | 3100 | 0,01 | внешняя | 77 490 р. | подробнее |
ВЛТЭ-4100 | 4100 | 0,01 | внешняя | 87 490 р. | подробнее |
ВЛТЭ-5100 | 5100 | 0,1 | внешняя | 47 490 р. | подробнее |
ВЛТЭ-2100/5100 | 2100/5100 | 0,01/0,1 | внешняя | 77 490 р. | подробнее |
ВЛТЭ-6100 | 6100 | 0,1 | внешняя | 49 990 р. | подробнее |
ВЛТЭ-8100 | 8100 | 0,1 | внешняя | 52 490 р. | подробнее |
Модели весов | Цена | |
---|---|---|
ВЛТЭ-2100/5100С | 89990 р. | |
ВЛТЭ-5100С | 59990 р. |
• оборудование должно быть чистым, в упаковке, пригодной для безопасной транспортировки, в полной комплектации с руководством по эксплуатации
• к оборудованию обязательно прилагается сопроводительное письмо и акт неисправности (скачать бланк для заполнения можно ниже)
• грузополучатель: ООО "НПП Госметр" (ИНН 7816517580)
• отправка: ТК "Деловые линии" до терминала перевозчика в г. Санкт-Петербург (пр. Стачек, д. 45/2)
• бланк акта неисправности (обязателен при отправке оборудования в ремонт)