Платформенные серий весов ВПВ и ВПВ-С созданы специально для применения в производственных лабораториях, где требуется взвешивание тяжелых или габаритных грузов с высокой точностью и малыми погрешностями в измерениях.
Наши специалисты свяжутся с вами для выбора даты и времени видео-презентации весов
Оставьте ваш телефон, мы проконсультируем Вас и проведем демонстрацию весов
Модели весов | НПВ, кг | Дискретность, г | Калибровка | Цена с НДС | |
---|---|---|---|---|---|
ВПВ-12 | 12 | 0,1 | внешняя | 92 490 р. | подробнее |
ВПВ-22 | 22 | 0,1 | внешняя | 119 990 р. | подробнее |
ВПВ-32 | 32 | 0,1 | внешняя | 149 990 р. | подробнее |
ВПВ-52 | 52 | 1,0 | внешняя | 119 990 р. | подробнее |
ВПВ-101 | 101 | 1,0 | внешняя | 149 990 р. | подробнее |
ВПВ-12С | 12 | 0,1 | самокалибровка | 117 490 р. | подробнее |
ВПВ-22С | 22 | 0,1 | самокалибровка | 149 990 р. | подробнее |
ВПВ-32С | 32 | 0,1 | самокалибровка | 174 990 р. | подробнее |
ВПВ-52С | 52 | 1 | самокалибровка | 149 990 р. | подробнее |
Модели весов | Цена | |
---|---|---|
ВЛТЭ-8100 | 52490 р. |
Модели весов | Цена | |
---|---|---|
ВЛТЭ-6100С | 62490 р. |
Модели весов | Цена | |
---|---|---|
ВЛЭ-8201С | 159990 р. |
• оборудование должно быть чистым, в упаковке, пригодной для безопасной транспортировки, в полной комплектации с руководством по эксплуатации
• к оборудованию обязательно прилагается сопроводительное письмо и акт неисправности (скачать бланк для заполнения можно ниже)
• грузополучатель: ООО "НПП Госметр" (ИНН 7816517580)
• отправка: ТК "Деловые линии" до терминала перевозчика в г. Санкт-Петербург (пр. Стачек, д. 45/2)
• бланк акта неисправности (обязателен при отправке оборудования в ремонт)